経過的寡婦加算
死亡保障系の公的年金
経過的寡婦加算
遺族基礎年金 → 中高齢寡婦加算 と支給を受けてきた妻が
65歳になると、自分の老齢基礎年金を受けるようなり、
中高齢寡婦加算がなくなります。
→ 中高齢寡婦加算
そうなると、
受け取る年金額がこれまでより少なくなる人も出てきます。
その差額分を補うために、65歳以降も加算されるのが、
経過的寡婦加算です。
ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた妻が対象で、
生年月日ごとに加算が設定されています。
遺族厚生年金に加算される経過的加算額(平成17年度)

昭和31年以降に生まれてますんで、
この分は該当ナシです。
あったとしても、年額20,000円ぐらいで
死ぬまで支給されるわけですね。
80まで生きたとして、
20,000円×15年イコール 300,000円 ・・・か。
経過的寡婦加算
遺族基礎年金 → 中高齢寡婦加算 と支給を受けてきた妻が
65歳になると、自分の老齢基礎年金を受けるようなり、
中高齢寡婦加算がなくなります。
→ 中高齢寡婦加算
そうなると、
受け取る年金額がこれまでより少なくなる人も出てきます。
その差額分を補うために、65歳以降も加算されるのが、
経過的寡婦加算です。
ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた妻が対象で、
生年月日ごとに加算が設定されています。
遺族厚生年金に加算される経過的加算額(平成17年度)
| 生年月日 | 基本年金額 |
| 大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 | 596,000 |
| 昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 | 565,400 |
| 昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 | 537,100 |
| 昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 | 510,900 |
| 昭和5年4月2日〜昭和6年4月1日 | 486,400 |
| 昭和6年4月2日〜昭和7年4月1日 | 463,600 |
| 昭和7年4月2日〜昭和8年4月1日 | 442,200 |
| 昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日 | 422,200 |
| 昭和9年4月2日〜昭和10年4月1日 | 403,400 |
| 昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日 | 385,700 |
| 昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 | 369,000 |
| 昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日 | 353,200 |
| 昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日 | 338,300 |
| 昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日 | 324,200 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 310,800 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 298,100 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 278,200 |
| 昭和18年4月2日〜昭和19年4月1日 | 258,300 |
| 昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日 | 238,500 |
| 昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日 | 218,600 |
| 昭和21年4月2日〜昭和22年4月1日 | 198,800 |
| 昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 | 178,900 |
| 昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 | 159,000 |
| 昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 | 139,200 |
| 昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 | 119,300 |
| 昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日 | 99,400 |
| 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 | 79,600 |
| 昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 | 59,700 |
| 昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 | 39,900 |
| 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 | 20,000 |
| 昭和31年4月2日以降 | ─ |
昭和31年以降に生まれてますんで、
この分は該当ナシです。
あったとしても、年額20,000円ぐらいで
死ぬまで支給されるわけですね。
80まで生きたとして、
20,000円×15年イコール 300,000円 ・・・か。



